800睿构AI agent
自研AI模型与引擎的人机交互
产品主数据是业务中台的核心数据资产,负责定义企业"卖什么、怎么做、由什么组成、适合哪些门店和渠道"。
产品是总部定义的标准出品,商品是面向消费者的售卖对象,物料是制作产品的原料与包材
| 商品 | 渠道 | 售卖方式 |
|---|---|---|
| 霸气杨梅-标准杯 | POS | 单品 |
| 霸气杨梅-外卖版 | 美团/饿了么 | 单品 |
| 霸气杨梅双杯套餐 | 小程序 | 套餐 |
| 霸气杨梅团购券 | 券商品 | |
| 夏日杨梅礼盒 | 淘宝/京东 | 电商商品 |
完整定义产品基础信息、食品安全合规信息与运营信息,确保数据标准化与合规化
| 字段 | 示例 |
|---|---|
| 产品编码 | PRD202406001 |
| 产品名称 | 霸气杨梅 |
| 产品分类 | 果茶 |
| 产品系列 | 夏季水果茶 |
| 产品品牌 | 主品牌 |
| 杯型 | 中杯/大杯 |
| 冷热属性 | 冷饮 |
| 产品状态 | 已上市 |
| 生命周期 | 季节限定 |
| 字段 | 示例 |
|---|---|
| 过敏原 | 乳制品、坚果可能交叉污染 |
| 保质期 | 现制现售,建议2小时内饮用 |
| 储存条件 | 冷藏0-4℃ |
| 营养成分 | 热量、糖分、蛋白质 |
| 禁忌提示 | 孕妇慎饮浓茶类 |
| 字段 | 示例 |
|---|---|
| 建议售价 | 18元 |
| 建议毛利率 | 65% |
| 可售渠道 | POS、小程序、美团、饿了么 |
| 可售门店 | 华东区域门店 |
| 上市日期 | 2024-06-01 |
| 下架日期 | 2024-08-31 |
以产品主数据为核心,实现企业产品信息的标准化、规范化与精细化管理
统一管理产品基础档案、食安合规资质及全生命周期运营信息,消除"一物多名、同名多物"的混乱,建立企业级统一产品数据标准。
规范产品在不同销售渠道的商品转化规则,确保同一产品在POS、小程序、外卖平台等渠道的商品信息一致、可控、可追溯。
精准定义产品的BOM物料构成,建立原料与包材的标准化编码体系,为成本核算、库存盘点、供应链管理提供可靠数据支撑。